पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी 2023 जीली मोंजारो जेली तुगेल एसयूवी Xingyue L 4wd AWD एसयूवी गैसोलीन कार वाहन 2.0 टीडी फुल ड्राइव
स्टॉक कार 2023 जीली मोंजारो जेली तुगेल एसयूवी Xingyue L 4wd AWD एसयूवी गैसोलीन कार वाहन 2.0 टीडी पूर्ण ड्राइव स्टॉक चीन में बनाया गया


| गीली मोंजारो 2.0TD हाई-पावर ऑटोमैटिक 4WD प्रीमियम | गीली मोंजारो 2.0TD हाई-पावर ऑटोमैटिक 4WD फ्लैगशिप | |
| बुनियादी जानकारी | ||
| शरीर का प्रकार | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी |
| L*W*H(मिमी) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| ऊर्जा प्रकार | पेट्रोलियम | पेट्रोलियम |
| पर्यावरण मानक | देश 6 | देश 6 |
| इंजन | 2.0T / 238 हॉर्स पावर / इन-लाइन 4-सिलेंडर | 2.0T / 238 हॉर्स पावर / इन-लाइन 4-सिलेंडर |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 175 | 175 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 350 | 350 |
| गियर की संख्या | 8 | 8 |
| गियर बॉक्स | 8AT | 8AT |
| अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 215 | 215 |
| 0-100 किमी/घंटा त्वरण (एस) | 7.7 | 7.7 |
| एनईडीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 7.8 | 7.8 |
| डब्ल्यूएलटीसी समग्र ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 8.5 | 8.5 |
| शरीर पैरामीटर | ||
| लम्बाई (मिमी) | 4770 | 4770 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1895 | 1895 |
| ऊँचाई (मिमी) | 1689 | 1689 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2845 | 2845 |
| सामने का ट्रैक ((मिमी) | 1610 | 1610 |
| पीछे का ट्रैक ((मिमी) | 1610 | 1610 |
| कंबल वजन ((किग्रा) | 1780 | 1780 |
| सामान की मात्रा (एल) | 562 | 562 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 62 | 62 |
| दरवाजों की संख्या (क) | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या (भागों) | 5 | 5 |
| इंजन पैरामीटर | ||
| विस्थापन (mL) | 1969 | 1969 |
| अधिकतम अश्वशक्ति (पी) | 238 | 238 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 175 | 175 |
| अधिकतम शक्ति की गति ((आरपीएम) | 5500 | 5500 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 350 | 350 |
| अधिकतम टोक़ गति ((आरपीएम) | 1800-4500 | 1800-4500 |
| सिलेंडर | इनलाइन 4 सिलेंडर | इनलाइन 4 सिलेंडर |
| स्वचालित इंजन प्रारंभ और रोक | हाँ | हाँ |
| इंजन का स्थान | सामने | सामने |
| प्रवेश पत्र | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज |
| वाल्व संरचना | डीओएचसी | डीओएचसी |
| ईंधन आपूर्ति विधि | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | प्रत्यक्ष इंजेक्शन |
| सिलेंडर सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| ईंधन का लेबल | 95# | 95# |
| पर्यावरण मानक | देश 6 | देश 6 |


