डोंगफेंग ईवी कार रिच 6 गैसोलीन इंजन 2.4L शीर्ष बिक्री 4WD पिकअप उच्च गुणवत्ता
| मॉडल | ZN1035UCX5 | ZN1035UCX5A | |||
| मॉडल विनिर्देश | एसटीडी | फ्लैगशिप | लक्स | ||
| ड्राइविंग प्रकार | 4WD | ||||
| प्रसारण | 5MT | 6AT | |||
| उत्सर्जन मानक | यूरो वी+ओबीडी | ||||
| पैरामीटर | L×W×H(मिमी) | 5290*1850*1810 ((1850 छत रैक के साथ) | |||
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3150 | ||||
| प्रोपेल (फ्रंट/रीड) ((मिमी) | 1570-1570 | ||||
| कार्गो बॉक्स L × W × H ((मिमी) | 1510*1562*475 | ||||
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | 207 | ||||
| मिन. घुमावदार त्रिज्या ((m) | 6.4 | ||||
| जी.वी.वी. (किग्रा) | 2715 | 2755 | |||
| बेंच वजन (किलो) | 1900 | 1940 | |||
| भार क्षमता (किलो) | 490 | 490 | |||
| दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण ((°) | ३१/२० | ||||
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी ((%) | 40 | ||||
| यात्री संख्या | 5 | ||||
| ईंधन टैंक ((L) | 73 | ||||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 150 | ||||
| इंजन | मॉडल | ZD25T5 | |||
| विस्थापन (mL) | 2498 | ||||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 103 | ||||
| अधिकतम टोक़ (एनएम) | 305 | ||||
| ड्राइविंग तंत्र | ब्रेक लगाना | सामने का डिस्क, पीछे का ड्रम | |||
| निलंबन | सामनेः दोहरी इच्छा-हड्डी स्वतंत्र | ||||
| पीछेः स्टील स्प्रिंग | |||||
| टायर | 255/70R16 | ||||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: आपका न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
ए. 1 इकाई।
प्रश्न: क्या आपने अपनी सभी कारों का वितरण से पहले परीक्षण किया है?
एकः हाँ, हम वितरण से पहले उत्पादों पर 100% निरीक्षण करते हैं।
प्रश्न: किस प्रकार की भुगतान शर्तें स्वीकार्य हैं?
ए. हम भुगतान की शर्तों के लिए लचीले हैं, टी / टी / सी / पी सहित, और निश्चित रूप से नकद
प्रश्न: प्रसव के समय के बारे में क्या?
उत्तर. डिलीवरी का समय अलग-अलग कारों के अनुसार अलग-अलग होगा, कृपया विवरण के लिए हमारी बिक्री/ऑनलाइन सेवा से संपर्क करें।
प्रश्न: विदेशी बाजार में वितरकों के लिए आपकी सहायक नीति क्या है?
उत्तर. हम विपणन, प्रचार, उत्पाद विकास/सुधार, सेवा प्रशिक्षण, विज्ञापन आदि सहित कई पहलुओं में सहायता करते हैं।