 
        नई ऊर्जा वाहन वयस्क के लिए Qichen VX6 Venucia इलेक्ट्रिक कार








| मॉडल | Qichen VX6 2023 मॉडल 520 एयर | Qichen VX6 2023 520 प्रो | Qichen VX6 2023 मॉडल 520 मैक्स | 
| बुनियादी मापदंड |  |  |  | 
| निर्माता | डोंगफेंग निसान वेनुसिया | डोंगफेंग निसान वेनुसिया | डोंगफेंग निसान वेनुसिया | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | 
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | 
| बाजार में आने का समय | 23 नवम्बर | 23 नवम्बर | 23 नवम्बर | 
| सीएलटीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) | 520 | 520 | 520 | 
| तेज/धीमी चार्जिंग समय | तेज़ चार्जिंगः 0.42 घंटे/धीमी चार्जिंगः 6.7 घंटे | तेज़ चार्जिंगः 0.42 घंटे/धीमी चार्जिंगः 6.7 घंटे | तेज़ चार्जिंगः 0.42 घंटे/धीमी चार्जिंगः 6.7 घंटे | 
| तेज़ चार्जिंग क्षमता (%) | 80 | 80 | 80 | 
| विद्युत मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक/218 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक/218 हॉर्स पावर | शुद्ध इलेक्ट्रिक/218 हॉर्स पावर | 
| गियर बॉक्स | स्थिर गियर अनुपात | स्थिर गियर अनुपात | स्थिर गियर अनुपात | 
| मोटर अधिकतम अश्वशक्ति (पी) | 218 | 218 | 218 | 
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट) | 160 | 160 | 160 | 
| मोटर का कुल टोक़ (एन.एम.) | 275 | 275 | 275 | 
| शरीर का प्रकार | 5-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीटर एसयूवी | 
| लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मिमी) | 4658×1890×1656 | 4658×1890×1656 | 4658×1890×1656 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2850 | 2850 | 2850 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 165 | 165 | 165 | 
| 0-100 किमी/घंटा की आधिकारिक त्वरण | 8 | 8 | 8 | 
| 0-50 किमी की आधिकारिक त्वरण | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 
| शरीर |  |  |  | 
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | 
| लंबाई ((मिमी) | 4658 | 4658 | 4658 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 1890 | 1890 | 1890 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1656 | 1656 | 1656 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2850 | 2850 | 2850 | 
| आगे का व्हीलबेस/पीछे का व्हीलबेस (मिमी) | 1633/1643 | 1633/1643 | 1633/1643 | 
| जमीन से न्यूनतम दूरी (मिमी) | 179 | 179 | 180 | 
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (एम) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 
| वाहन का वजन (किलो) | 1821 | 1821 | 1821 | 
| कार के दरवाजे खोलने की विधि | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या (संख्या) | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या (सीट) | 5 | 5 | 5 | 
| गैस टैंक की मात्रा (एल) | - | - | - | 
| हाइड्रोजन लोड (किलो) | - | - | - | 
| ईंधन टैंक की मात्रा (एल) | - | - | - | 
| सामने का ट्रंक वॉल्यूम (एल) | - | - | - | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 490 | 490 | 490 | 
| ट्रंक का अधिकतम आयतन (एल) | - | - | - | 
| ट्रंक के आंतरिक आयाम (मिमी) | - | - | - | 
| घर्षण गुणांक (Cd) | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 
| कार्गो बॉक्स का आकार (मिमी) | - | - | - | 
| अधिकतम भार द्रव्यमान (किग्रा) | - | - | - | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2196 | 2196 | 2196 | 
| अर्ध-ट्रेलर का कुल भार (किलो) | - | - | - | 






