 
        Dongfeng mhero 917 EV कार dongfeng Mengshi917 नई ऊर्जा वाहन लक्जरी इलेक्ट्रिक कार
| उत्पाद के मुख्य पैरामीटर: डोंगफेंग एम-हीरो एम-टीईआरएएन 917 | ||||
| वाहन प्रकारः | एसयूवी |  | मॉडल वर्ग: | मध्यम और बड़ी एसयूवी | 
| स्टीयरिंगः | बाएं |  | ईंधन का प्रकारः | शुद्ध विद्युत | 
| मोटर प्रकारः | पीईएमोटोर |  | ट्रांसमिशनः | एक गति का प्रत्यक्ष ड्राइव | 
| मोटर का लेआउट: | फ्रंट-मोटर/फ्रंट+रीयर मोटर |  | बैटरी प्रकारः | तृतीयक लिथियम | 
| मोटर की शक्ति ((kW): | 800 किलोवाट |  | बैटरी रेंज ((किमी): | 505 किमी | 
| मोटर टॉर्क ((एन.एम.): | 14000N.m |  | फ्रंट सस्पेंशन: | डबल इच्छा हड्डी | 
| मोटर हॉर्सपावर ((पी): | १०८८पी |  | रियर सस्पेंशन: | बहु-लिंक | 
| आयाम ((मिमी): | 4987 मिमी*2080 मिमी*1935 मिमी |  | स्टीयरिंग सिस्टमः | विद्युत | 
| शरीर की संरचना: | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी |  | केबिन संरचनाः | गैर एकीकृत निकाय | 




| मॉडल | डोंगफेंग एम-हीरो एम-टीईआरएएन 917 | 
| रंग | काला | 
| शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 190 | 
| संयुक्त अधिकतम शक्ति ((kW) | 1000 | 
| सीएलटीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी) | 505 | 
| मोटर प्रकार | ईवी | 
| मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 1000 | 
| बैटरी ऊर्जा (kWh) | 44.9 | 
| बैटरी का प्रकार | एलएफपी बैटरी | 
| आकार ((मिमी) | 4987*2080*1935 |