| विवरण: मानक ○ वैकल्पिक - कोई नहीं | FAW टोयोटा bZ3 2023 मॉडल517 किमी एलीट प्रो ×
 | FAW टोयोटा bZ3 2023 मॉडल616 किमी लंबा बैटरी जीवन PRO ×
 | FAW टोयोटा bZ3 2023 मॉडल616 किमी लंबी बैटरी जीवन × प्रीमियम
 | 
| मूल वाहन पैरामीटर | 
| स्तरः | मध्यम कार | मध्यम कार | मध्यम कार | 
| बाजार का समयः | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 
| शरीर का आकारः | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान | 4 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला सेडान |   | 
| लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी): | 4725x1835x1480 | 4725x1835x1475 | 4725x1835x1475 |   | 
| व्हीलबेस (मिमी): | 2880 | 2880 | 2880 |   | 
| शक्ति प्रकारः | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |   | 
| वाहन की अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 135 | 180 | 180 |   | 
| वाहन का अधिकतम टोक़ (एन एम): | 303 | 303 | 303 |   | 
| आधिकारिक अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 160 | 160 | 160 |   | 
| तेजी से चार्ज करने का समय (घंटे): | 0.45 | 0.45 | 0.45 |   | 
| धीमी चार्जिंग समय (घंटे): | 7 | 9.5 | 9.5 |   | 
| उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी): | 517 | 616 | 616 |   | 
| शरीर |   | 
| लंबाई ((मिमी): | 4725 | 4725 | 4725 |   | 
| चौड़ाई (मिमी): | 1835 | 1835 | 1835 |   | 
| ऊंचाई (मिमी): | 1480 | 1475 | 1475 |   | 
| व्हीलबेस (मिमी): | 2880 | 2880 | 2880 |   | 
| दरवाजों की संख्या (टुकड़े): | 4 | 4 | 4 |   | 
| सीटों की संख्या (टुकड़े): | 5 | 5 | 5 |   | 
| सामान कक्ष का आयतन (एल): | 439 | 439 | 439 |   | 
| कंबल वजन (किग्रा): | 1710 | 1835 | 1840 |   | 
| दृष्टिकोण कोण (°): | 13 | 13 | 13 |   | 
| प्रस्थान कोण ((°): | तीस | तीस | तीस |   | 
| विद्युत मोटर |   | 
| उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूजिंग रेंज (किमी): | 517 | 616 | 616 |   | 
| मोटर प्रकारः | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन | स्थायी चुंबक/सिनक्रोन |   | 
| कुल मोटर शक्ति (किलोवाट): | 135 | 180 | 180 |   | 
| मोटर का कुल टोक़ (एन एम): | 303 | 303 | 303 |   | 
| मोटर्स की संख्याः | 1 | 1 | 1 |   | 
| मोटर का लेआउट: | सामने | सामने | सामने |   | 
| पिछली मोटर की अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 135 | 180 | 180 |   | 
| पिछली मोटर का अधिकतम टोक़ (एन एम): | 303 | 303 | 303 |   | 
| बैटरी प्रकारः | लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी | लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी | लिथियम लौह फॉस्फेट बैटरी |   | 
| बैटरी क्षमता (kWh): | 49.92 | 65.28 | 65.28 |   | 
| प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100km): | 11 | 12 | 12 |   | 
| बैटरी पैक की वारंटीः | 10 वर्ष/200,000 किमी | 10 वर्ष/200,000 किमी | 10 वर्ष/200,000 किमी |   | 
| चार्ज करने की संगतताः | समर्पित चार्जिंग ढेर + सार्वजनिक चार्जिंग ढेर | समर्पित चार्जिंग ढेर + सार्वजनिक चार्जिंग ढेर | समर्पित चार्जिंग ढेर + सार्वजनिक चार्जिंग ढेर |   | 
| चार्ज करने की विधि: | तेज़ चार्ज + धीमी चार्ज | तेज़ चार्ज + धीमी चार्ज | तेज़ चार्ज + धीमी चार्ज |   | 
| तेजी से चार्ज करने का समय (घंटे): | 0.45 | 0.45 | 0.45 |   | 
| धीमी चार्जिंग समय (घंटे): | 7 | 9.5 | 9.5 |   | 
| त्वरित चार्ज क्षमता (%): | 80 | 80 | 80 |   | 
| गियर बॉक्स |   | 
| गियर की संख्या: | 1 | 1 | 1 |   | 
| गियरबॉक्स का प्रकारः | एकल गति वाली इलेक्ट्रिक कार | एकल गति विद्युत वाहन | एकल गति वाली इलेक्ट्रिक कार |   | 
| चेसिस स्टीयरिंग |   | 
| ड्राइव मोडः | आगे की ड्राइव | आगे की ड्राइव | आगे की ड्राइव |   | 
| शरीर की संरचना: | एक-शरीर | एक-शरीर | एक-शरीर |   | 
| पावर स्टीयरिंगः | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता | विद्युत सहायता |   | 
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार: | मैकफेरसन स्वतंत्र निलंबन | मैकफेरसन स्वतंत्र निलंबन | मैकफेरसन स्वतंत्र निलंबन |   | 
| रियर सस्पेंशन प्रकारः | डबल-लिंक स्वतंत्र निलंबन | डबल-लिंक स्वतंत्र निलंबन | डबल-लिंक स्वतंत्र निलंबन |   | 
| पहिया ब्रेक |   | 
| फ्रंट ब्रेक प्रकारः | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क | वेंटिलेटेड डिस्क |   | 
| रियर ब्रेक प्रकारः | डिस्क | डिस्क | डिस्क |   | 
| पार्किंग ब्रेक प्रकारः | इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक |   | 
| आगे के टायर की विशिष्टताएंः | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |   | 
| पीछे के टायर के विनिर्देश: | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |   | 
| नाब सामग्रीः | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |   | 
| स्पेयर टायर विनिर्देश: | केवल टायर मरम्मत उपकरण | केवल टायर मरम्मत उपकरण | केवल टायर मरम्मत उपकरण |   | 
| सुरक्षा उपकरण |   | 
| मुख्य/यात्री सीट के लिए एयरबैगः | मुख्य ●/उपाध्यक्ष ● | मुख्य ●/उपाध्यक्ष ● | मुख्य ●/उपाध्यक्ष ● |   | 
| सामने/पीछे की तरफ एयरबैगः | ● सामने/पीछे- | ● सामने/पीछे- | ● सामने/पीछे- |   | 
| सामने/पीछे के सिर परदे की हवाः | आगे ●/पीछे ● | आगे ●/पीछे ● | आगे ●/पीछे ● |   | 
| घुटने की एयरबैगः | ● | ● | ● |   | 
| सीट बेल्ट न बांधने के लिए टिप्स: | ● | ● | ● |   | 
| टायर दबाव निगरानी उपकरण: | ● टायर दबाव डिस्प्ले | ● टायर दबाव डिस्प्ले | ● टायर दबाव डिस्प्ले |   | 
| स्वचालित एंटी-ब्लॉकिंग ब्रेकिंग (एबीएस, आदि): | ● | ● | ● |   | 
| ब्रेक बल वितरण(EBD/CBC आदि)
 | ● | ● | ● |   | 
| ब्रेक सहायता(ईबीए/बीएएस/बीए, आदि)
 | ● | ● | ● |   | 
| कर्षण नियंत्रण(एएसआर/टीसीएस/टीआरसी आदि)
 | ● | ● | ● |   | 
| शरीर स्थिरता नियंत्रण(ईएसपी/डीएससी/वीएससी आदि)
 | ● | ● | ● |   | 
| समानांतर सहायता | ○ | ○ | ● |   | 
| लेन विस्थापन चेतावनी प्रणालीः | ● | ● | ● |   | 
| लेन रखरखाव सहायताः | ● | ● | ● |   | 
| सड़क यातायात चिह्न पहचानः | ● | ● | ● |   | 
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली: | ● | ● | ● |   | 
| स्वचालित पार्किंगः | ● | ● | ● |   | 
| चढ़ाव सहायताः | ● | ● | ● |   | 
| कार में केंद्रीय लॉकः | ● | ● | ● |   | 
| दूरस्थ कुंजीः | ● | ● | ● |   | 
| कुंजी रहित प्रारंभ प्रणालीः | ● | ● | ● |