लक्जरी Dongfeng Rich6 EV 4X2 डबल कैब पिकअप कार एलएचडी इलेक्ट्रिक यात्री वाहन पिकअप ट्रक कारें
 
| 
इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक RICH 6 | 
| पैरामीटर | 
| L×W×H(मिमी) | 5290×1850×1820 | 
| कार्गो बॉक्स L × W × H ((मिमी) | 1510*1562*475 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3150 | 
| जी.वी.वी. (किग्रा) | 3220 | 
| बेंच वजन (किलो) | 1955 | 
| यात्री संख्या | 5 | 
| अधिकतम शक्ति ((kW) | 120 | 
| मैक्स टॉर्क ((एनएम) | 420 | 
| बैटरी | 
| लिथियम-आयरन फॉस्फेट |   | 
| बैटरी हीटर |   | 
| ड्राइव और सस्पेंशन | 
| ड्राइव प्रकार | 2WD | 
| सामने | दोहरी इच्छा-हड्डी + स्थिर करने वाला पट्टी | 
| पीछे | स्टील स्प्रिंग | 
| सुरक्षित | 
| एयरबैग | चालक + सहायक चालक पक्ष | 
| एबीएस+ईबीडी |   | 
| टायर दबाव की निगरानी |   | 
| रियर रडार |   | 
| रियरव्यू कैमरा |   | 
| कम गति वाले पैदल चलने वालों को चेतावनी |   | 
| ए/सी | 
| ऑटो | पराग फिल्टर के साथ |