 
        
|  | मूल संस्करण | मध्यम संस्करण | शीर्ष संस्करण | 
| स्तर | मध्यम और बड़ी एसयूवी | मध्यम और बड़ी एसयूवी | मध्यम और बड़ी एसयूवी | 
| शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी | 5 दरवाज़े वाला 5 सीट वाला एसयूवी | 
| आकार | 5090x2061x1952 | 5090x2061x1952 | 5110x2122x1986 | 
| ऊर्जा प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | प्लग-इन हाइब्रिड | 
| इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 90 | 90 | 85 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 190 | 190 | 190 | 
| चार्ज करने का समय | तेजी से चार्ज 0.4 घंटे | तेजी से चार्ज 0.4 घंटे | तेजी से चार्ज 0.4 घंटे | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 385 | 385 | 385 | 
| अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 800 | 800 | 800 | 



