 
        इलेक्ट्रिक कार बाओमा I3 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जिंग कार ऑटोमोटिव
| मॉडल | 2022 बीएमडब्ल्यूआई3 35L 526KM | 2022 बीएमडब्ल्यूआई3 40L 592KM | 
| निर्माता | बीएमडब्ल्यू | बीएमडब्ल्यू | 
| विनिर्माण स्थल | चीन | चीन | 
| वाहन का प्रकार | सेडान | सेडान | 
| मुख्य ड्राइविंग स्थिति | बाएं | बाएं | 
| शरीर की संरचना | चार दरवाज़े वाले पाँच सीट वाले | चार दरवाज़े वाले पाँच सीट वाले | 
| लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ((मिमी) | 4872X1846X1481 | 4872X1846X1481 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2966 | 2966 | 
| वजन (किग्रा) | 2029 | 2087 | 
| अधिकतम भारित द्रव्यमान ((KG) | 2530 | 2580 | 
| शक्ति प्रकार | ईवी | ईवी | 
| अधिकतम अश्वशक्ति ((पी) | 286 | 340 | 
| अधिकतम टोक़ ((एन.एम.) | 400 | 410 | 
| ड्राइव मोड | आर आर | आर आर | 
| मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | 
| CLTCrange ((KM) | 526 | 592 | 
| विद्युत चुम्बकीय प्रकार | एनसीएम | एनसीएम | 
| बैटरी क्षमता ((KWH) | 70 | 79 | 
| चार्ज करने का समय (घंटा) | 6.75 | 7 | 
| तेजी से चार्ज करने का समय (घंटा) | 0.58 | 0.58 | 
| तेजी से चार्ज करने की क्षमता | 80% | 80% | 
| बैटरी बदलें | / | / | 
| गियर बॉक्स | फिक्स्ड गियर अनुपात ट्रांसमिशन | फिक्स्ड गियर अनुपात ट्रांसमिशन | 
| फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम | मैकफेरसन निलंबन | मैकफेरसन निलंबन | 
| पिछली सस्पेंशन का प्रकार | मल्टी-लिंक सस्पेंशन | मल्टी-लिंक सस्पेंशन | 


