| पद | मूल्य |
| स्टीयरिंग | बाएं |
| उत्सर्जन मानक | यूरो VI |
| इंजन क्षमता | <4L |
| वर्ष | 2024 |
| माह | 2 |
| मील | 1-25000 मील |
| बनाना | टोयोटा |
| - | कोरोला |
| मूल स्थान | चीन |
| - | लिओनिंग |
| प्रकार | सेडान |
| ईंधन | गैस/पेट्रोल |
| इंजन प्रकार | प्राकृतिक रूप से सांस |
| सिलेंडर | 4 |
| अधिकतम शक्ति ((पी) | 100-150 पीएस |
| गियर बॉक्स | स्वचालित |
| आगे की शिफ्ट संख्या | 10 |
| अधिकतम टोक़ ((एनएम) | 100-200 एनएम |
| आयाम | 4635x1780x1435 |
| व्हीलबेस | 2500-3000 मिमी |
| सीटों की संख्या | 5 |
| ईंधन टैंक क्षमता | ≤50L |
| ड्राइव | एफडब्ल्यूडी |
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन |
| रियर सस्पेंशन | डबल इच्छा हड्डी |
| स्टीयरिंग सिस्टम | विद्युत |
| पार्किंग ब्रेक | विद्युत |
| ब्रेक सिस्टम | सामने की डिस्क+पीछे की डिस्क |
| एयरबैग | 3 |
| टीपीएमएस (टायर दबाव मॉनिटर सिस्टम) | हाँ |
| एबीएस ((एंटीब्लॉक ब्रेक सिस्टम) | हाँ |
| ESC ((इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली) | हाँ |
| रडार | आगे 4+पीछे 2 |
| रियर कैमरा | कैमरा |
| सनड्रॉप | सनड्रॉप |
| छत रैक | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| स्टीयरिंग व्हील | बहुक्रियाशील |
| सीट सामग्री | कपड़े |
| आंतरिक रंग | अंधेरा |
| ड्राइवर की सीट का समायोजन | मैनुअल |
| सहचालक सीट समायोजन | मैनुअल |
| टच स्क्रीन | हाँ |
| कार मनोरंजन प्रणाली | हाँ |
| हेडलाइट | एलईडी |
| दिन का प्रकाश | एलईडी |
| रियर विंडो | विद्युत + एक कुंजी उठाने + विरोधी चुटकी |
| बाहरी रियरव्यू मिरर | विद्युत समायोजन |

